[PR] 【2023年発売】「スターオーシャン セカンドストーリー R」(SO2R)
[PS5 / PS4 / Switch / Steam]
スターオーシャン セカンドストーリー R(SO2R)のスーパー特技「マスターシェフ」についてです。
※ゲームプレイを元に作成
関連動画 SO2R「マスターシェフ」
関連動画(ライブ配信12/3 ①、ライブ配信12/3 ②)
スーパー特技「マスターシェフ」
2種類の食材を組み合わせて料理を作成します。
習得に必要なスキルや特技
スーパー特技「マスターシェフ」を習得するには次の特技が必要です。
- IC「調理」(Lv4以上が2人)
- IC「調合」
▼必要スキルなど
- IC「調理」…スキル「包丁」「目利き」「レシピ」
- 包丁(料理はこころ ⑦)
- 目利き(食材選び ⑧)
- レシピ(きょうの一品 ③)
- IC「調合」…スキル「生物学」「薬草学」「精神学」
- 生物学(大自然の生命 ④)
- 薬草学(野草のすべて ④)
- 精神学(こころの障壁 ①)
※数字は執筆で作成できる適正レベル
必要なアイテム(食材)
次の6種類から2つを使います。
- 魚介類
- 果物
- 穀物
- 肉類
- 野菜
- 卵・乳製品
サポートアイテム
サポートアイテムは「万能包丁」です。
ファンシティの道具屋「ギフトボックス」で購入できます。
「マスターシェフ」でできる料理
食材は6種類(魚介類、果物、穀物、肉類、野菜、卵・乳製品)から2種類を組み合わせます。
組み合わせる食材が同じなら、順番は関係ありません。
(例:「魚介類 × 果物」でも「果物 × 魚介類」でも、成果物は同じ)
魚介類との組み合わせ
魚介類と… | 成果物 | アイテムの効果 |
---|---|---|
魚介類 | お刺身 | 味方単体がSPを2獲得 |
果物 | 舌平目ワインソース | 味方全体のHP15%回復 マスターシェフのネクタル作成確率上昇 効果継続回数:2回 |
穀物 | フカヒレ餃子 | 味方全体のMP15%回復 ブラックスミスのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 |
肉類 | 海燕の巣のスープ | 味方単体のMP70%回復 |
野菜 | 松茸のお吸い物 | 味方単体のMP66%回復 |
卵・乳製品 | 茶碗蒸し | 味方全体のHP15%回復 最大レコードの魚を釣る確率+10% 効果継続回数:2回 |
果物との組み合わせ
果物と… | 成果物 | アイテムの効果 |
---|---|---|
魚介類 | 舌平目ワインソース | 味方全体のHP15%回復 マスターシェフのネクタル作成確率上昇 効果継続回数:2回 |
果物 | 洋梨のコンポート | 味方単体のHP100%回復 味方単体のHP100%回復 |
穀物 | いちご大福 | 味方全体のMP15%回復 細工のレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 |
肉類 | マスカットゼリー | 味方全体のHP15%回復 ピックポケット使用時に親密度が下がらない 効果継続回数:2回 |
野菜 | こんにゃくゼリー | 味方全体のHP15%回復 リバースサイド使用時に親密度が下がらない 効果継続回数:2回 |
卵・乳製品 | ココナッツミルク | 味方全体のHP50%回復 味方全体のHP50%回復 |
穀物との組み合わせ
穀物と… | 成果物 | アイテムの効果 |
---|---|---|
魚介類 | フカヒレ餃子 | 味方全体のMP15%回復 ブラックスミスのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 |
果物 | いちご大福 | 味方全体のMP15%回復 細工のレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 |
穀物 | きな粉おはぎ | 味方単体のHP80%回復 |
肉類 | 肉細切りチャーハン | 味方全体のHP60%回復 |
野菜 | 粕漬け | 味方全体のHP15%回復 なんでも鑑定だ!の効果+10% 効果継続回数:2回 |
卵・乳製品 | フレンチトースト | 味方全体のMP15%回復 カスタマイズのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 |
肉類との組み合わせ
肉類と… | 成果物 | アイテムの効果 |
---|---|---|
魚介類 | 海燕の巣のスープ | 味方単体のMP70%回復 |
果物 | マスカットゼリー | 味方全体のHP15%回復 ピックポケット使用時に親密度が下がらない 効果継続回数:2回 |
穀物 | きな粉おはぎ | 味方単体のHP80%回復 |
肉類 | 牛ヒレ肉のステーキ | 味方全体のHP80%回復 |
野菜 | 北京ダック | 味方全体のHP70%回復 |
卵・乳製品 | クリームシチュー | 味方単体のMP70%回復 |
野菜との組み合わせ
野菜と… | 成果物 | アイテムの効果 |
---|---|---|
魚介類 | 松茸のお吸い物 | 味方単体のMP66%回復 |
果物 | こんにゃくゼリー | 味方全体のHP15%回復 リバースサイド使用時に親密度が下がらない 効果継続回数:2回 |
穀物 | 粕漬け | 味方全体のHP15%回復 なんでも鑑定だ!の効果+10% 効果継続回数:2回 |
肉類 | 北京ダック | 味方全体のHP70%回復 |
野菜 | 野菜炒め | 味方単体がBPを2獲得 |
卵・乳製品 | ヨーグルトサラダ | 味方単体のHP70%回復 味方単体のHP70%回復 |
卵・乳製品との組み合わせ
卵・乳製品 と… | 成果物 | アイテムの効果 |
---|---|---|
魚介類 | 茶碗蒸し | 味方全体のHP15%回復 最大レコードの魚を釣る確率+10% 効果継続回数:2回 |
果物 | ココナッツミルク | 味方全体のHP50%回復 味方全体のHP50%回復 |
穀物 | フレンチトースト | 味方全体のMP15%回復 カスタマイズのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 |
肉類 | クリームシチュー | 味方単体のMP70%回復 |
野菜 | ヨーグルトサラダ | 味方単体のHP70%回復 味方単体のHP70%回復 |
卵・乳製品 | プレーンオムレツ | 味方全体のMP15%回復 リメイクのレアファクター付与率上昇 効果継続回数:2回 |
その他作成物
その他成功作 | アイテムの効果 |
---|---|
うまい棒1 | 味方単体のHP5%回復 |
うまい棒2 | 味方単体のHP11%回復 |
うまい棒3 | 味方単体のHP11%回復 |
うまい棒6 | 味方単体のHP21%回復 |
うまい棒7 | 味方単体のHP25%回復 |
うまい棒8 | 味方単体のHP28%回復 |
うまい棒9 | 味方単体のHP28%回復 |
うまい棒10 | 味方単体のHP29%回復 |
うまい棒11 | 味方単体のHP30%回復 |
うまい棒12 | 味方単体のHP30%回復 |
うまい棒13 | 味方単体のHP35%回復 |
ネクタル | 味方単体のHP100%回復 味方単体のHP100%回復 |
失敗作 | アイテムの効果 |
---|---|
傷んだ刺身 | 味方単体のHP1%回復 |
苦いジュース | 味方単体のMP1%回復 |
臭うおはぎ | 味方単体のHP1%回復 |
まずいシチュー | 味方単体のMP1%回復 |
しなびたサラダ | 味方単体のHP2%回復 |
元牛乳 | 味方単体のMP1%回復 |
おすすめ料理
マスターシェフで作成できるおすすめの料理です。
- お刺身(魚介類 × 魚介類)… SP獲得
- 舌平目ワインソース(魚介類 × 果物)… ネクタル用
- 茶碗蒸し(魚介類 × 卵・乳製品)… 釣り用
- 洋梨のコンポート(果物 × 果物)… 回復用
- マスカットゼリー(果物 × 肉類)… ピックポケット時用
- こんにゃくゼリー(果物 × 野菜)… リバースサイド時用
- 粕漬け(穀物 × 野菜)… 買い物用
- 野菜炒め(野菜 × 野菜)… BP獲得
- ネクタル(ランダム?)… 回復用、売却(金策)用
▼レアファクター付与率上昇
- フカヒレ餃子(魚介類 × 穀物)… ブラックスミス
- いちご大福(果物 × 穀物)… 細工
- フレンチトースト(穀物 × 卵・乳製品)… カスタマイズ
- プレーンオムレツ(卵・乳製品 × 卵・乳製品)… リメイク
以上です。
[PR] 【SO2R サウンドトラック】
▼SO2R サウンドトラック
© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
コメント